 
      
     
         
        
       栽培暦 一、栽培の準備 二、種まき 三、小苗管理(育苗) 四、本鉢管理 五、開花期 六、種採り
蔓作り 切込作り
1.仕立て方と栽培上の特徴 2.栽培の準備 3.本鉢への定植の手順 4.本鉢期の生長の様子と管理
表 朝顔蔓作り行灯仕立本鉢期栽培作業及び、肥料バランスについての考察一覧
| 日付 (目安) | 生育の様子 | 作業 | N:PK過多 症状時の対策 | 固形 肥料 | 液肥 | 葉面 散布 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 蔓 | 花芽 | 窒素 過多 | りん酸加里 過多 | 液肥 | 一加里 | 尿素 | |||
| 6 | 13 | 本葉6枚 | A | 1,000倍 (朝) | |||||||
| 15 | 本鉢定植 | ||||||||||
| 16 | 本葉7枚 | ||||||||||
| 18 | 本鉢左右に乾肥 | ||||||||||
| 19 | 本葉8枚 | ||||||||||
| 20 | 本蔓約10cm | B | |||||||||
| 21 | 500倍 (朝) | ||||||||||
| 22 | 本葉9枚 | ||||||||||
| 23 | 5,000〜 2,000倍 (0.2〜0.5g/L) (朝) | ||||||||||
| 24 | 根活着、 蔓の伸び盛ん | ビーナイン 散布 | C | ||||||||
| 25 | 本葉10枚 本蔓約18cm | 本蔓摘芯 | |||||||||
| 26 | 第2回乾肥 | ||||||||||
| 30 | 子蔓3本に整理 | D | |||||||||
| 7 | 4 | 子蔓2本に整理 | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | E | 500倍 (朝・夕) | 5,000倍 (0.2g/L) (夕) | ||||||||
| 7 | F | ||||||||||
| 8 | 会 期 中 の 蕾 | ||||||||||
| 9 | 2段目 立ち上がり (75cm) | ||||||||||
| 12 | 子蔓1本に整理 | ||||||||||
| 14 | G | 10,000 〜3,333倍 (0.1〜 0.3g/L) (朝・夕) | |||||||||
| 16 | H | ||||||||||
| 17 | 3段目 立ち上がり (142cm) | ||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | 蔓仮止め 調整 | ||||||||||
| 22 | 1,000倍 | ||||||||||
| 24 | 1,000倍 | ||||||||||
| 26 | 1,000倍 | ||||||||||
| 28 | 展示会初日 | ||||||||||
 
      
        