| 系統 | 主成分 | 商品名 (商号・剤型抜)  | 
  剤型 | 効果 | ア ブ ラ ム シ 類  | 
  ハダニ類 | カ メ ム シ 類  | 
  ヨトウムシ類 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速 効 ・ 遅 効  | 
  食毒 ・ 接 触 毒  | 
  浸 透 移 行  | 
  残 効  | 
  散布適期 | 卵 | 幼 | 成 | ふ 化 直 後  | 
  1 cm 未 満  | 
  1 cm 以 上  | 
 |||||||
| 有機リン系 | イソキサチオン | カルホス | 微粒剤F | 触 | 播種時 (地植の場合)  | 
  ネキリムシ類 | |||||||||||
| アセフェート | オルトラン | 粒剤 | 触 | 強 | 1ヶ月 | 移植・定植時 | ○ | ||||||||||
| 水和剤 | 触 | 強 | 長 | 発生初期(1匹/葉)(育苗時〜梅雨明) | ○ | ||||||||||||
| DEP | ディプテレックス | 乳剤 | 触 | 発生初期 | ○ | ||||||||||||
| プロチオホス | トクチオン | 乳剤 | 遅 | 食触 | 有 | 発生初期 | △ | △ | |||||||||
| マラソン | マラソン | 乳剤 | 速 | 触 | 優 | 発生初期 | △ | ○ | |||||||||
| マラソン・MEP | スミソン | 乳剤 | 触 | 発生初期 | △ | ||||||||||||
| カーバメート系 | チオジカルブ | ラービン | 粒剤 | 触 | 1ヶ月 | 発生初期 | △ | オカダンゴムシ、ナメクジ類 | |||||||||
| フロアブル | 触 | 高 | 発生初期 | ○ | |||||||||||||
| ベンルラカルブ | オンコル | 粒剤1 | 食 | 1ヶ月 | 移植・定植時 | ○ | |||||||||||
| 系統 | 主成分 | 商品名 (商号・剤型抜)  | 
  剤型 | 効果 | ア ブ ラ ム シ 類  | 
  ハダニ類 | カ メ ム シ 類  | 
  ヨトウムシ類 | その他 | ||||||||
| 速 効 ・ 遅 効  | 
  食毒 ・ 接 触 毒  | 
  浸 透 移 行  | 
  残 効  | 
  散布適期 | 卵 | 幼 | 成 | ふ 化 直 後  | 
  1 cm 未 満  | 
  1 cm 以 上  | 
 |||||||
| 合成ピレスロイド系 | シハロトリン | サイハロン | 乳剤 | 食触 | 無 | 有 | 発生初期 | △ | |||||||||
| トラロメトリン | スカウト | フロアブル | 食触 | 無 | 有 | 発生初期 | △ | ||||||||||
| フェンプロパトリン | ロディー | 乳剤 | 食触 | 無 | 有 | 発生初期 | △ | × | △ | ||||||||
| ペルメトリン | アディオン | 乳剤 | 食触 | 無 | 有 | 発生初期 | △ | ◎ | △ | ||||||||
| ガードベイトA | 粒剤 | 速 | 食触 | 無 | 有 | 播種時 (地植の場合)  | 
  ネキリムシ類 | ||||||||||
| 天然ピレスロイド系 | ビフェントリン&ミクロブタニル | アタックワンAL | 液剤 | 食触 | 無 | 有 | 発生初期 | △ | △ | ||||||||
| ピレトリン | パイベニカV | スプレー | 食触 | 無 | 有 | 発生初期 | △ | ||||||||||
| 有機硫黄系 | テトラジホン | テデオン | 水和剤 | 遅 | 触 | 残 | 発生初期 | ◎ | |||||||||
| 乳剤 | 遅 | 触 | 残 | 発生初期 | ◎ | ||||||||||||
| 塩素系 | ジエノクロル | ペンタック | 水和剤 | 遅 | 触 | 残 | 発生初期 | × | ○ | ○ | |||||||
| 系統 | 主成分 | 商品名 (商号・剤型抜)  | 
  剤型 | 効果 | ア ブ ラ ム シ 類  | 
  ハダニ類 | カ メ ム シ 類  | 
  ヨトウムシ類 | その他 | ||||||||
| 速 効 ・ 遅 効  | 
  食毒 ・ 接 触 毒  | 
  浸 透 移 行  | 
  残 効  | 
  散布適期 | 卵 | 幼 | 成 | ふ 化 直 後  | 
  1 cm 未 満  | 
  1 cm 以 上  | 
 |||||||
| クロロニコチル系 ネオニコチノイド  | 
  アセタミプリド | モスピランワン | 粒剤 | 食触 | 高 | 1ヶ月 | 移植・定植時 | ○ | |||||||||
| モスピラン | 顆粒水溶剤 | 食触 | 高 | 長 | 発生時 | ○ | |||||||||||
| レインボーフラワーEX | 液肥アンプル | 食触 | 高 | 長 | 発生前 | △ | |||||||||||
| イミダクロプリド | アドマイヤー | 粒剤 | 食触 | 高 | 1ヶ月 | 移植・定植時 | ○ | ||||||||||
| ブルースカイ | 粒剤 | 食触 | 高 | 1ヶ月 | 移植・定植時 | ○ | |||||||||||
| アースガーデンC | スプレー | 食触 | 高 | 長 | 発生初期 | △ | |||||||||||
| アブラムシムシAL | スプレー | 食触 | 高 | 長 | 発生初期 | △ | |||||||||||
| ニテンピラム | ベストガード | 粒剤 | 食触 | 高 | 長 | 移植・定植時 | ○ | ||||||||||
| フラニコチル系 ネオニコチノイド  | 
  ジノテフラン | スタークル | 粒剤 | 速 | 食触 | 高 | 1ヶ月 | 移植・定植時 | ◎ | ||||||||
| アルバリン | 粒剤 | 速 | 食触 | 高 | 1ヶ月 | 移植・定植時 | ◎ | ||||||||||
| スターガード | 粒剤 | 速 | 食触 | 高 | 1ヶ月 | 移植・定植時 | ◎ | ||||||||||
| チアニコチル系 ネオニコチノイド  | 
  エトフェンプロックス&クロチアニジン | ベニカD | スプレー | 食触 | 高 | 発生初期 | △ | ||||||||||
| クロチアニジン | ダントツ | 粒剤 | 食触 | 高 | 1ヶ月 | 移植・定植時 | ◎ | ||||||||||
| チアメトキサム | アクタラ | 粒剤5 | 食触 | 高 | 1ヶ月 | 移植・定植時 | ◎ | ||||||||||
| 系統 | 主成分 | 商品名 (商号・剤型抜)  | 
  剤型 | 効果 | ア ブ ラ ム シ 類  | 
  ハダニ類 | カ メ ム シ 類  | 
  ヨトウムシ類 | その他 | ||||||||
| 速 効 ・ 遅 効  | 
  食毒 ・ 接 触 毒  | 
  浸 透 移 行  | 
  残 効  | 
  散布適期 | 卵 | 幼 | 成 | ふ 化 直 後  | 
  1 cm 未 満  | 
  1 cm 以 上  | 
 |||||||
| メタフルミゾン | メタフルミゾン | アクセル | フロアブル | 発生時 | ◎ | ○ | |||||||||||
| プロペニルオキシフェニル系 | ピリダリル | プレオ | フロアブル | 食触 | 少 | 優 | 最後の切り札 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| フタルアミド系 | フルベンジアミド | フェニックス | 顆粒水溶剤 | 速 | 食 | 優 | 発生時 | ◎ | ◎ | ||||||||
| ピロール系 | クロルフェナピル | コテツ | フロアブル | 残 | 発生時 | ○ | ◎ | ○ | △ | ||||||||
| マクロライド系 | エマメクチン | アファーム | 乳剤 | 速 | 食触 | 無 | 短 | 最後の切り札 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| スピネトラム | ディアナSC | 水和剤 | 速 | 無 | 発生時 | ◎ | ◎ | アザミウマ類、ハモグリバエ類 | |||||||||
| ミルベメクチン | コロマイト | 水和剤 | 速 | 触 | 無 | 最後の切り札 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| キノキサリン系 | キノメチオネート | モレスタン | 水和剤 | 有 | 発生初期 | ○ | △ | ||||||||||
| アミジン系 | アミトラズ | ダニカット | 乳剤20 | 速 | 食触 | 残 | 盛夏期 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 系統 | 主成分 | 商品名 (商号・剤型抜)  | 
  剤型 | 効果 | ア ブ ラ ム シ 類  | 
  ハダニ類 | カ メ ム シ 類  | 
  ヨトウムシ類 | その他 | ||||||||
| 速 効 ・ 遅 効  | 
  食毒 ・ 接 触 毒  | 
  浸 透 移 行  | 
  残 効  | 散布適期 | 卵 | 幼 | 成 | ふ 化 直 後  | 
  1 cm 未 満  | 
  1 cm 以 上  | 
 |||||||
| ピラゾール系 | テブフェンピラド | ピラニカEW | 乳剤 | 盛夏期 | ◎ | ◎ | |||||||||||
| ベンゾイルアセトニトリル系 | シフルメトフェン | ダニサラバ | フロアブル | 遅 | 触 | 残 | 最後の切り札 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||
| ヒドラジン系 | ビフェナゼート | マイトコーネ | フロアブル | 速 | 触 | 残 | 盛夏期 | ◎ | ◎ | ||||||||
| ダニ太郎 | フロアブル | 速 | 触 | 残 | 盛夏期 | ◎ | ◎ | ||||||||||
| ナフトキノン系 | アセキノシル | カネマイト | フロアブル | 速 | 食触 | 残 | 最後の切り札 | △ | ◎ | ◎ | |||||||
| ヘキシチアゾクス | ヘキシチアゾクス | ニッソラン | 水和剤 | 遅 | 触 | 残 | 発生初期 | ◎ | △ | × | |||||||
| ジフェニルオキサゾリン系+合成ピレスロイド系 | エトキサゾール | バロック | フロアブル | 残 | 発生初期 | ◎ | ◎ | ||||||||||
| ピリジンアゾメチン系 | ピメトロジン | チェス | 顆粒水溶剤 | 高 | 発生時 | ○ | |||||||||||
| I B R | ピリフルキナゾン | コルト | 顆粒水溶剤 | 速 | 食 | 発生時 | ○ | ||||||||||
| 抗生物質 | ポリオキシン | ポリオキシンAL | 水溶剤 | 発生初期 | △ | ||||||||||||
| 系統 | 主成分 | 商品名 (商号・剤型抜)  | 
  剤型 | 効果 | ア ブ ラ ム シ 類  | 
  ハダニ類 | カ メ ム シ 類  | 
  ヨトウムシ類 | その他 | ||||||||
| 速 効 ・ 遅 効  | 
  食毒 ・ 接 触 毒  | 
  浸 透 移 行  | 
  残 効  | 
  散布適期 | 卵 | 幼 | 成 | ふ 化 直 後  | 
  1 cm 未 満  | 
  1 cm 以 上  | 
 |||||||
| IGR系 (キチン生合成阻害剤)  | 
  テフルベンズロン | ノーモルト | 乳剤 | 遅 | 食 | 無 | 長 | 発生初期 | ○ | ○ | |||||||
| ルフェヌロン | マッチ | 乳剤 | 遅 | 食 | 無 | 長 | 最後の切り札 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 生物由来殺虫剤 (BT剤)  | 
  kurstaki系生菌 | エスマルクDF | 水和剤 | 遅 | 食 | 無 | 発生初期 | コナガ | |||||||||
| 生物由来殺虫剤 (線虫剤)  | 
  スタイナーネマ・カーポカプサエ | バイオセーフ | 水和剤 | 遅 | 触 | 無 | 老齢幼虫発生期 | ○ | |||||||||
| 気門封鎖系天然物 | 脂肪酸グリセリド | アーリーセーフ | 乳剤 | 速 | 触 | 無 | 無 | 発生初期 | × | △ | △ | ||||||
| サンクリスタル | 乳剤 | 速 | 触 | 無 | 無 | 発生初期 | × | △ | △ | ||||||||
| ソルビタン脂肪酸エステル | カダンセーフ | 乳剤 | 速 | 触 | 無 | 無 | 発生初期 | △ | × | △ | △ | ||||||
| ムシラップ | 乳剤 | 速 | 触 | 無 | 無 | 発生初期 | △ | × | △ | △ | |||||||
| ヒドロシキプロピルデンプン | 粘着くん | 液剤 | 速 | 触 | 無 | 無 | 発生初期 | × | △ | △ | |||||||
| 還元澱粉糖化物(水飴)液剤 | あめんこ | スプレー | 速 | 触 | 無 | 無 | 発生初期 | △ | × | △ | △ | ||||||
| エコピタ | 液剤 | 速 | 触 | 無 | 無 | 発生初期 | △ | × | △ | △ | |||||||
| ベニカマイルド | スプレー | 速 | 触 | 無 | 無 | 発生初期 | △ | × | △ | △ | |||||||
◎:効果が高い。 ○:効果がある。 △:極めて初期の発生ならば効果があるが、大発生時には効果が劣る。または効果があるが、抵抗性を獲得した種類の場合効かないことがある。 ×:効果がない。 無印:適用がない
黄色地印有:お薦め薬剤。 黄色地無印:同時防除で効果高い。 薄黄色地印有:効果はあるが、場合により劣ってくる可能性がある。